Alpine CDE-112Ri
Описание CDE-112Ri
Описание модели Alpine CDE-112Ri:
Автомобильный CD-ресивер, 4 х 50 Вт, 2 пары лин. выходов, CD/MP3/WMA/AAC, USB, BT-совм., AUX-вход на передней панели, подключение iPod, iPhone через Full Speed (кабель в комплекте), 4 варианта подсветки
Информация о Alpine CDE-112Ri:
Автомобильный ресивер CDE-112Ri модельного ряда Alpine 2010 года в полной мере соответствует представлению о высочайшем качестве продукции Alpine. Ресивер предлагает пользователю удобное продуманное управление, высокое качество звука, совместимость с разнообразными современными источниками и высокую надежность.
USB-порт на передней панели служит для подключения USB-накопителей с музыкальными файлами. На передней панели CDE-112Ri есть гнездо мини-джек 3,5 мм для подключения внешних аудиоисточников.
Аппарат оснащен шиной Full Speed, что означает, что к нему может быть подключен плеер iPod – прямо с панели ресивера пользователь может управлять воспроизведением всей записанной в плеер фонотеки. Обеспечивается совместимость и с телефонами Apple iPhone. Кабель для подключения iPod уже входит в комплект CDE-112Ri. Разъем Full Speed может быть использован и для организации дополнительного AUX-входа при помощи переходника Full Speed/ мини-джек KCE-237B.
Если стоит задача на базе этого ресивера организовать в автомобиле систему телефонной громкой связи, то ее можно реализовать, подключив модуль Parrot Bluetooth KCE-400BT. Управление hands-free включает в себя не только возможность «снимать» или «класть» трубку, но и доступ к спискам вызовов и к телефонной книге, хранящейся в мобильном телефоне.
Новая функция для моделей с дисплеем сегментного типа - поддержка русского шрифта при отображении информации iD3-тегов при воспроизведении с USB, с диска или с iPod, а также отображение имен абонентов на русском языке при работе с Bluetooth-модулем. Расширено количество функций при работе с штатными кнопками на руле – добавилась поддержка штатных кнопок управления телефоном (для этого интерфейс APF должен быть тоже с новой прошивкой – такие интерфейсы будут доступны с февраля 2010 года).
Подсветку кнопок CDE-112Ri можно настроить по своему вкусу – предлагается четыре варианта: синий/красный/янтарный/зеленый.
Характеристики Alpine CDE-112Ri:
| Название | Значение |
|---|---|
| Технические характеристики | |
| Максимальная мощность | 4 х 50 Вт |
| Характеристики секции FM-тюнера | |
| Диапазон настройки | 87,5 - 108 МГц |
| Пороговая чувствительность | 0,7 |
| Отношение сигнал/шум | 65 дБ |
| Избирательность по соседнему каналу | 80 дБ |
| Коэффициент захвата | 2 дБ |
| Разделение стереоканалов | 35 дБ |
| Характеристики секции СВ-тюнера | |
| Диапазон настройки | 531 - 1602 кГц |
| Чувствительность (IEC стандарт) | 25,1 мкВ/ 28 дБ |
| Характеристики секции ДВ-тюнера | |
| Диапазон настройки | 153 - 281 кГц |
| Чувствительность (IEC стандарт) | 31,6 мкВ/ 30 дБ |
| Характеристики секции CD-проигрывателя | |
| Частотная характеристика | 5 Гц - 20 кГц (± 1 дБ) |
| Коэффициент детонации | Ниже пределов измеримости |
| Коэффициент нелинейных искажений | 0,008 (при 1 кГц) % |
| Динамический диапазон (на 1кГц) | 95 дБ |
| Отношение сигнал/шум | 105 дБ |
| Разделение стереоканалов | 85 (при 1 кГц) дБ |
| Неравномерность | Ниже измеримого предела |
| Длина волны лазера | 795 нм |
| Мощность лазера | Класс I |
| Отображение и прокрутка CD-текста | Есть |
| Функция быстрого поиска QuickSearch | Есть |
| Случайное воспроизведение всех треков/ одной папки | Есть |
| Характеристики USB-секции | |
| Требования к версии модуля USB-памяти | USB 1.1/2.0 |
| Максимальный потребляемый ток | 500 мА |
| Класс USB-устройств | Mass Storage Device |
| Файловая система | FAT 12/16/32 |
| Система декодирования MP3-файлов | MPEG-1/2 AUDIO Layer-3 |
| Система декодирования WMA-файлов | Windows Media™ Audio |
| Система декодирования AAC-файлов | Файл ".m4a" формата AAC-LC |
| Частотная характеристика | 5 Гц - 20 кГц (± 1 кГц) |
| Коэффициент нелинейных искажений (на 1 кГц) | 0,008 % |
| Динамический диапазон (на 1кГц) | 95 дБ |
| Отношение сигнал/шум | 105 дБ |
| Разделение стереоканалов (на 1 кГц) | 85 дБ |
| Входы/Выходы | |
| Аудиовход | Mini-jack (на передней панели),Через Full Speed при помощи KCE-237B |
| Линейные выходы | 2 пары |
| USB-порт | 1 (на передней панели) |
| Настройка звука | |
| Технология MultEQ | Нет |
| Память установок тембра для источников сигнала | Есть |
| MediaXpander | Нет |
| Временная коррекция | Нет |
| 3/2-полосный переключаемый цифровой кроссовер | Нет |
| Регулировка уровня сабвуфера | Есть |
| Выбор частоты регулировки НЧ | Есть |
| Регулировка ширины полосы НЧ | Есть |
| Выбор частоты регулировки ВЧ | Есть |
| Фильтр высоких частот с выбором частоты среза | Есть |
| Диапазон регулировки НЧ | ±14 дБ при 60 Гц |
| Диапазон регулировки ВЧ | ±14 дБ при 10 кГц |
| Тонкомпенсация | Есть |
| Функции и особенности | |
| Поддерживаемые носители | CD-R,CD-RW,USB,CD |
| Поддерживаемые форматы | MP3,WMA,AAC,CD-DA |
| Поддержка русских ID3-тегов | Есть |
| Функции поиска | QuickSearch,Процентный поиск |
| Подключение iPod | Full Speed (кабель KCE-433iv в комплекте) |
| Совместимые модели iPod | iPod 4 поколения,iPod 5 поколения,iPod nano 1 поколения,iPod nano 2 поколения,iPod nano 3 поколения,iPod nano 4 поколения,iPod mini,iPod classic,iPod touch 1 поколения,iPod touch 2 поколения |
| Отображение iPod как источника | Есть |
| Подключение iPhone | Full Speed (кабель KCE-433iv в комплекте) |
| Пульт ДУ в комплекте | Нет |
| Управление CD-чейнджером | Нет |
| Управление несколькими CD-чейнджерами (с КСА-410С) | Нет |
| Управление DVD-чейнджером | Нет |
| Система RDS | Есть |
| Количество запоминаемых радиостанций | 18 FM / 6 MW / 6 LW |
| Шина Ai-NET | Нет |
| ISO-разъем | Есть |
| Поддержка Bluetooth | При помощи KCE-400BT (приобретается отдельно) |
| Совместимость с интерфейсом дисплея автомобиля | Нет |
| Совместимость с интерфейсом штатных кнопок ДУ на руле | Есть |
| Встроенный адаптируемый интерфейс для штатных кнопок ДУ на руле | Нет |
| Приглушение звука при телефонном разговоре | Есть |
| Функция демонстрации | Есть |
| Управление с беспроводного пульта ДУ | Есть (при помощи KRE-502E) |
| Цвет подсветки основных клавиш | Красный,Синий,Зеленый,Янтарный |
| Цвет подсветки кпопок-пресетов | Красный,Зеленый |
| Цвет передней панели | Черный |
| Тип дисплея | ЖК, 1-строчный |
| Ручка-энкодер | Вращающаяся |
| Съемная передняя панель | Да |
| Общие | |
| Электропитание | 11 - 16 В |
| Максимальное напряжение на выходе предусилителя | 2 В/ 10 кОм |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 178 х 50 х 161 мм |
| Размеры лицевой панели (ШхВхГ) | 170 х 46 х 25 мм |
| Масса | 1,5 кг |
| Типоразмер | 1 DIN |
