Ваша корзина пуста
Pioneer DEH-5200SD
Описание DEH-5200SD
Особенности и характеристики
| Основные особенности | DEH-5200SD |
|---|---|
| Максимальная выходная мощность, Вт | MOSFET 50Вт x 4 |
| Тюнер | AM, FM (24 предустановленные станции) |
| Воспроизведение | • Ваша коллекция на CD (включая CD-R, CD-RW) • MP3, WMA, WAV, AAC сжатые аудиофайлы на CD и USB и SD карте • Ваш iPod и iPhone через дополнительный CD-IU50 кабель • Ваше USB устройство через USB вход на передней панели • Другие музыкальные устройства, подключаемые через дополнительный вход на передней панели |
| Передняя панель | Съемный |
| Подсветка дисплея | Синий OEL -дисплей (показывает 3 строки c разрешением 160x48 точек) |
| Подсветка кнопок | Синий |
| Rotary Commander | Да |
| Пульт дистанционного управления (ДУ) | Имеется дополнительный пульт дистанционный CD-R320 |
| Многоязычный пользовательский интерфейс | Да (английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, датский и русский) |
| Автоматическое приглушение звука при ответе на вызов мобильного телефона | Да |
| Дополнительные устройства | DEH-5200SD |
| Разъем Aux-In [Вход для дополнительного устройства] | Передний |
| Прямой привод сабвуфера | Да |
| Гнездо подключения проводного пульта ДУ | Да |
| Высоковольтный выход | 4В |
| Непосредственное управление плеером iPod® | Да |
| Выход предусилителя, тип RCA | 3 (F + R + SW) |
| USB Вход | Да (Передний) |
| Совместимость с iPod | DEH-5200SD |
| iPod Ready | Да, через дополнительный CD-IU50 кабель |
| Works with iPhone | Да |
| Compatible Generations | Начиная с сентября 2005 года |
| Supported Functions | • Зарядка аккумулятора • Просмотр списка • Воспроизведение музыки (перемещение про трекам, быстрое перемещение вперед, назад, пауза, повтор и произвольное воспроизведение) |
| Характеристики тюнера | DEH-5200SD |
| Адаптивный RDS-декодер (функцииPI, PS, AF, TP/TA) | Да |
| Функция информирования о плотности дорожного движения (Traffic Announcement) | Да |
| Запоминание станций с лучшим приемом (BSM) | Да |
| Автоматический поиск альтернативных частот | Да |
| Автоматическая/Ручная настройка | Да |
| Поиск по типам станций PTY (Поиск и оповещение) | Да |
| Характеристики CD-плеера | DEH-5200SD |
| Поддержка CD-текста | Да |
| Отображение текста из тегов MP3 | Да |
| Текст через USB | Да |
| Поиск трека/сканирование/повторное воспроизведение | Да/Да/Да |
| Запоминание последней позиции | Да |
| Воспроизведение в случайном порядке | Да |
| Характеристики аудио / усилителя | DEH-5200SD |
| Функция восстановления звука | Да |
| Автоматический регулятор уровня звука | Да |
| Баланс | Да |
| D/A Converter | Цифровая прямая передача сигнала |
| Фейдер | Да |
| Графический эквалайзер | 5-полосная с 7 предустановленными EQ кривыми |
| Фильтр высоких частот (ФВЧ) | Да |
| Фильтр низких частот (ФНЧ) | Да |
| Тонкомпенсация | Да |
| Регулятор уровня источников | Да |
